HÓQUEI EM PATINS SÉNIOR MASCULINO
FASE DE SUBIDA À PRIMEIRA DIVISÃO
JOGO 2
SC Candelária | 6-3 | CH Carvalhos |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO Nacional 2ª Divisão Norte
Jornada 22
CH Carvalhos sem jogo | ||
Posição | Equipas | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Pacense/Divercol | 56 | 21 | 17 | 2 | 1 |
2 | CD Póvoa | 47 | 21 | 15 | 1 | 4 |
3 | CH Carvalhos | 46 | 21 | 13 | 5 | 2 |
4 | AD Sanjoanense | 43 | 21 | 13 | 1 | 6 |
5 | A Académica Coimbra | 36 | 21 | 11 | 3 | 6 |
6 | HA Cambra | 34 | 21 | 11 | 1 | 8 |
7 | USC Paredes | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 |
8 | AD Valongo “B” | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 |
9 | FC Porto “B” | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 |
10 | AA Espinho | 22 | 21 | 5 | 4 | 11 |
11 | CA Feira | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 |
12 | C Infante Sagres | 16 | 21 | 4 | 4 | 12 |
13 | Escola Livre A | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 |
14 | Termas OC | 6 | 21 | 1 | 3 | 16 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO Nacional 3ª Divisão Zona Norte B
Jornada 23
CH Carvalhos “B” sem jogo | ||
HC Paço Rei sem jogo | ||
ACD Gulpilhares sem jogo | ||
Posição | Equipas | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP Sobreira | 63 | 22 | 20 | 0 | 1 |
2 | OH Sports | 57 | 22 | 18 | 0 | 3 |
3 | UD Oliveirense B | 54 | 21 | 17 | 2 | 2 |
4 | HC Mealhada | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 |
5 | ACDCP Vila Boa Bispo | 37 | 21 | 10 | 5 | 6 |
6 | ACD Gulpilhares | 35 | 21 | 11 | 1 | 8 |
7 | CRC Os Águias | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 |
8 | HC Paço Rei | 25 | 22 | 7 | 4 | 10 |
9 | CENAP | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 |
10 | CD Cucujães | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 |
11 | C Infante Sagres B | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 |
12 | AA Espinho “B” | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 |
13 | Académico FC | 13 | 22 | 2 | 7 | 12 |
14 | CH Carvalhos “B” | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 |
HÓQUEI EM PATINS SÉNIOR FEMININO
Nacional Feminino Hóquei Play-Off 22/23
ACD Gulpilhares sem jogo | ||
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO Nacional Seniores Feminino – Prova 2 | Grupo 1
Jornada 14
ACD Gulpilhares sem jogo | ||
Posição | Equipas | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 |
2 | HC Turquel | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 |
3 | CA Feira | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 |
4 | A Stuart HC Massamá | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 |
5 | AD Sanjoanense | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 |
6 | ACD Gulpilhares | 15 | 14 | 4 | 3 | 8 |
7 | A Académica Coimbra | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 |
8 | CENAP | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO Nacional Seniores Feminino – Prova 2 | Grupo 2
Jornada 14
CH Carvalhos sem jogo | ||
Posição | Equipas | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 |
2 | CH Carvalhos | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 |
3 | CA Campo Ourique | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
4 | Escola Livre A | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 |
5 | ACDCP Vila Boa Bispo | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
6 | Académico FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
7 | AF Arazede | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 |
8 | GC Odivelas | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 |